L'essentiel
Relevés d'octobre 2026- Pays ouverts au PVT pour un Français
- 15[1]Selon France Diplomatie.
- Quota PVT Canada pour les Français, saison 2026
- 5 811[2]Selon IRCC.
- Frais d'un PVT Canada
- 369,75 $ CAD[4]Participation, permis ouvert et biométrie.
- Quota du visa vacances-travail Japon
- 1 800[10]Par an, pour la France.
Chaque chiffre renvoie à sa source en bas de page. Voir les sources
Le PVT pour les Français
| Indicateur | Chiffre |
|---|---|
| Pays ou territoires partenaires | 15 |
| Âge maximal, cas général | 30 ans |
| Âge maximal pour l'Argentine, l'Australie et le Canada | 35 ans |
| Durée, cas général | un an |
Source : France Diplomatie [1] · relevé le 5 octobre 2026. Selon France Diplomatie.
Le détail pays par pays est dans notre guide du PVT.
PVT Canada : la saison 2026 en chiffres
| Indicateur | Chiffre |
|---|---|
| Quota de la saison | 5 811 |
| Invitations envoyées | 7 979 |
| Candidats dans le bassin | 21 364 |
| Places restantes | 68 |
| Chances d'être invité à la prochaine ronde | très faibles (1 % à 19 %) |
| Âge | 18 à 35 ans inclus |
| Durée maximale | 24 mois |
| Fonds minimum à prouver | 2 500 $ CAD |
Ce que ces chiffres veulent dire pour ta candidature : le guide du PVT Canada.
Ce que coûtent les démarches au Canada
| Démarche | Frais |
|---|---|
| Participation à Expérience internationale Canada | 184,75 $ CAD |
| Titulaire de permis de travail ouvert | 100 $ CAD |
| Biométrie | 85 $ CAD |
| Total d'un PVT | 369,75 $ CAD |
| Permis de travail | 155 $ CAD |
| Résidence permanente, catégorie économique | 1 590 $ CAD |
| dont droit de résidence permanente | 600 $ CAD |
Source : IRCC [4] · relevé le 4 octobre 2026. Selon IRCC, en dollars canadiens.
Pour comparer en euros : 1 € = 1,6037 $ CAD[5].
Salaire minimum au Canada
| Province ou territoire | Par heure |
|---|---|
| Nunavut | 20,17 $ |
| Yukon | 18,51 $ |
| Colombie-Britannique | 18,25 $ |
| Fédéral | 18,15 $ |
| Ontario | 17,95 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 $ |
| Territoires du Nord-Ouest | 17,20 $ |
| Nouvelle-Écosse | 17,00 $ |
| Québec | 16,60 $ |
| Manitoba | 16,40 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 $ |
| Nouveau-Brunswick | 15,90 $ |
| Saskatchewan | 15,70 $ |
| Alberta | 15,00 $ |
Source : Emploi et Développement social Canada [6] · relevé le 5 octobre 2026. Selon Emploi et Développement social Canada, montants bruts.
Loyers dans les grandes villes canadiennes
| Ville | Loyer moyen |
|---|---|
| Vancouver | 2 280 $ par mois |
| Toronto | 2 090 $ par mois |
| Calgary | 1 550 $ par mois |
| Montréal | 1 480 $ par mois |
| Québec | 1 210 $ par mois |
Source : Statistique Canada [7] · relevé le 5 octobre 2026. Selon Statistique Canada, par mois, en dollars canadiens.
| Logement | Loyer moyen |
|---|---|
| Chambre | 720 $ par mois |
| Studio | 1 250 $ par mois |
| Une chambre | 1 480 $ par mois |
| Deux chambres | 1 820 $ par mois |
| Trois chambres | 2 260 $ par mois |
Source : Statistique Canada [7] · relevé le 5 octobre 2026. Selon Statistique Canada, par mois.
Le budget complet d'une installation : vivre à Montréal.
Salaire d'un infirmier au Canada
| Province | Bas | Médian | Haut |
|---|---|---|---|
| Canada | 30,00 $ de l'heure | 43,27 $ de l'heure | 54,37 $ de l'heure |
| Colombie-Britannique | 35,00 $ de l'heure | 47,58 $ de l'heure | 57,00 $ de l'heure |
| Alberta | 30,00 $ de l'heure | 47,50 $ de l'heure | 54,49 $ de l'heure |
| Saskatchewan | 38,00 $ de l'heure | 47,13 $ de l'heure | 52,20 $ de l'heure |
| Manitoba | 34,00 $ de l'heure | 45,00 $ de l'heure | 52,40 $ de l'heure |
| Ontario | 29,00 $ de l'heure | 42,00 $ de l'heure | 55,00 $ de l'heure |
| Québec | 27,00 $ de l'heure | 40,00 $ de l'heure | 50,00 $ de l'heure |
| Nouveau-Brunswick | 31,00 $ de l'heure | 44,77 $ de l'heure | 49,00 $ de l'heure |
| Nouvelle-Écosse | 30,20 $ de l'heure | 41,50 $ de l'heure | 50,00 $ de l'heure |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 33,65 $ de l'heure | 44,00 $ de l'heure | 52,00 $ de l'heure |
Source : Guichet-Emplois [8] · relevé le 5 octobre 2026. Selon le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada : bas, médian et haut de l'échelle.
Diplôme, permis d'exercer et démarches : devenir infirmier au Canada.
Ailleurs dans le monde
| Pays | Indicateur | Chiffre |
|---|---|---|
| Japon | Séjour sans visa | 90 jours |
| Japon | Visa vacances-travail, âge | 18 à 30 ans |
| Japon | Visa vacances-travail, durée | 1 an |
| Japon | Visa vacances-travail, quota annuel | 1 800 |
| États-Unis | Séjour sans visa, avec ESTA | 90 jours |
| Portugal | Délai avant enregistrement | 3 mois |
Source : France Diplomatie [1] · relevé le 5 octobre 2026 ; France Diplomatie [9] · relevé le 5 octobre 2026 ; Ambassade du Japon en France [10] · relevé le 5 octobre 2026 ; France Diplomatie [11] · relevé le 5 octobre 2026 ; L'Europe est à vous [12] · relevé le 5 octobre 2026. Selon France Diplomatie et la Commission européenne.
Ce qui reste valable en France quand tu pars
| Indicateur | Chiffre |
|---|---|
| Durée maximale d'un détachement | 24 mois |
| Étudiant hors Europe : âge au-delà duquel la Sécu ne suit plus | 20 ans |
| Étudiant hors Europe : durée de séjour concernée | 6 mois |
| Critères de domicile fiscal en France | 3 critères |
| Déclaration des revenus jusqu'au départ | 2042 |
| Déclaration des revenus après le départ | 2042-NR |
D'où viennent ces chiffres
Uniquement des pages officielles. La date est celle de notre dernier relevé.
- France Diplomatie : programme vacances-travail (PVT)diplomatie.gouv.fr · relevé le 5 octobre 2026
- IRCC : rondes d'invitations EIC, France, Vacances-travailircc.canada.ca · relevé le 5 octobre 2026
- IRCC : admissibilité à EIC par pays et catégoriecanada.ca · relevé le 4 octobre 2026
- IRCC : frais de traitementircc.canada.ca · relevé le 4 octobre 2026
- Banque du Canada : taux de change quotidien EUR/CADbankofcanada.ca · relevé le 5 octobre 2026
- Emploi et Développement social Canada : taux de salaire minimum général actuels et à venirminwage-salairemin.service.canada.ca · relevé le 5 octobre 2026
- Statistique Canada : tableau 46-10-0092-01, loyers demandés et payés (estimations expérimentales)statcan.gc.ca · relevé le 5 octobre 2026
- Guichet-Emplois : salaires par profession et région, 2025 (CNP 31301)open.canada.ca · relevé le 5 octobre 2026
- France Diplomatie : japon, entrée et séjourdiplomatie.gouv.fr · relevé le 5 octobre 2026
- Ambassade du Japon en France : vacances-travail (Working Holiday)fr.emb-japan.go.jp · relevé le 5 octobre 2026
- France Diplomatie : états-Unis, entrée et séjourdiplomatie.gouv.fr · relevé le 5 octobre 2026
- L'Europe est à vous : enregistrement de la résidence au Portugaleuropa.eu · relevé le 5 octobre 2026
- Service-Public.fr : assurance maladie d'un Français vivant à l'étrangerservice-public.gouv.fr · relevé le 5 octobre 2026
- impots.gouv.fr : suis-je non-résident fiscal ?impots.gouv.fr · relevé le 5 octobre 2026
- impots.gouv.fr : comment déclarer les revenus de l'année du départ à l'étranger ?impots.gouv.fr · relevé le 5 octobre 2026